技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-05-25
点击次数:124

| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 型号 | 890001SMX10(NBR版:890001SMX10NBR) |
| 过滤精度 | 10 μm(10微米) |
| 滤材 | 玻璃纤维滤纸(折叠式) |
| 支撑骨架 | 不锈钢编织网 / 金属丝网支撑层 |
| 密封材料 | NBR(丁腈橡胶)或 氟胶圈(FKM) |
| 结构形式 | 旋装式(SMX = 带密封圈的旋装结构) |
| 工作温度 | -30℃ ~ +110℃ |
| 工作压力 | 21 ~ 210 bar(高压管路用) |
| 适用介质 | 一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、水-乙二醇 |
| 过滤效率 | ≥ 99%(β₁₀ ≥ 75,即10μm颗粒过滤比≥75倍) |
| 压降(初始) | ≤ 0.05 ~ 0.1 MPa |
| 压降(更换极限) | ≤ 0.35 MPa |
| 编号段 | 含义 |
|---|---|
| 89 | 系列代号(8900系列 = 高压回油/压力管路滤芯) |
| 0001 | 具体型号编号 |
| SMX | 旋装式 + 密封圈(S=旋装,M=金属骨架,X=密封) |
| 10 | 过滤精度 10μm |
| NBR(可选后缀) | 密封材质为丁腈橡胶 |
| 应用领域 | 说明 |
|---|---|
| 矿山机械设备 | 采煤机、掘进机、液压支架等液压系统回油/压力过滤 |
| 泵车/工程机械 | 中联泵车、挖掘机等高压液压系统 |
| 电厂液压油动机 | 汽轮机EH油系统、液压油动机过滤 |
| 风电液压系统 | 风电机组主过滤器 |
| 型号 | 过滤精度 | 用途 |
|---|---|---|
| 890001SMX10 | 10μm | 高压精过滤(本型号) |
| 890012SMX10 | 10μm | 泵车专用 |
| 891018SMX10 | 10μm | 泵车液压油滤芯 |
| PI3130SMX10 | 10μm | 马勒替代型号(同等级) |
| 滤芯位置 | 建议更换周期 |
|---|---|
| 吸油滤芯 | 每 2000小时 更换 |
| 回油滤芯(本型号) | 250小时,此后每 500小时 更换 |
| 判断依据 | 压差超过0.35MPa或滤芯外观发黑堵塞时立即更换 |
公司邮箱: z2170656372@qq.com
服务热线: 13931634138
公司地址: 固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村1096号
Copyright © 2026 廊坊迅利过滤器材有限公司 All Rights Reserved
备案号:冀ICP备2026001736号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
