技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-01-19
点击次数:75

| 性能指标 | 常规聚酯纤维款(经济通用型) | PTFE 覆膜聚酯款(推荐款) | 防静电聚酯款(防爆型) | 耐酸碱 PTFE 纯膜款(定制款) |
|---|---|---|---|---|
| 过滤精度 | 1–3 μm | 0.3 μm(H11 级) | 0.3 μm | 0.3 μm |
| 过滤效率 | ≥98%(对 1μm 颗粒,EN779 F6 级) | ≥99.9%(对 0.3μm 颗粒,H11 级) | ≥99.9% | ≥99.9% |
| 初始压差(1000m³/h) | ≤120 Pa | ≤100 Pa | ≤110 Pa | ≤110 Pa |
| 正常工作压差 | ≤3200 Pa | ≤3000 Pa | ≤3000 Pa | ≤2800 Pa |
| 反吹启动阈值(建议) | 2800 Pa | 2500–2800 Pa | 2500 Pa | 2300 Pa |
| 额定容尘量 | ≥500 g / 支 | ≥600 g / 支 | ≥550 g / 支 | ≥550 g / 支 |
| 出口粉尘浓度 | ≤10 mg/m³ | ≤5 mg/m³ | ≤5 mg/m³ | ≤5 mg/m³ |
| 耐温范围 | -20℃~120℃(EPDM 密封) | -20℃~120℃(可选氟橡胶至 200℃) | -20℃~120℃ | -20℃~150℃ |
| 耐湿度 | ≤80%(非凝露) | ≤90%(疏水覆膜,抗凝露) | ≤80% | ≤95%(耐酸碱腐蚀) |
| 防静电性能 | 无(表面电阻>10¹²Ω) | 可选(表面电阻≤10⁸Ω) | 标配(表面电阻≤10⁸Ω) | 可选防静电 |
| 抗冲击强度 | 耐受颗粒冲击速度≤15m/s | 耐受颗粒冲击速度≤18m/s(加厚基布) | 同 PTFE 覆膜款 | 耐受颗粒冲击速度≤15m/s |
| 适用核心工况 | 木工打磨、建材骨料除尘 | 喷砂、焊接烟尘、粘性粉体除尘 | 锂电粉体、煤粉防爆除尘 | 化工酸碱粉尘、电镀车间除尘 |
| 滤材类型 | 反吹压力 | 反吹时间 | 反吹间隔 | 核心性能优势 |
|---|---|---|---|---|
| 常规聚酯纤维款 | 0.5–0.7MPa | 0.15–0.2s | 60–90s | 高频反吹可有效剥离粉尘,适配干性大颗粒 |
| PTFE 覆膜聚酯款 | 0.4–0.6MPa | 0.1–0.15s | 90–120s | 表面过滤不粘灰,反吹频率降低 30%,寿命延长 50% |
| 防静电聚酯款 | 0.5–0.6MPa | 0.15s | 80–100s | 及时清灰防止静电堆积,避免燃爆风险 |
| 耐酸碱 PTFE 纯膜款 | 0.5MPa | 0.15s | 80–100s | 耐酸碱腐蚀,反吹时膜层不易破损 |
骨架耐压性能:标配内外双层电镀锌菱形网(丝径≥3.5mm),耐压≥0.5MPa;可选 304 不锈钢骨架,耐压提升至 0.6MPa,防止高负压下滤筒吸瘪变形。
密封防泄漏性能:加厚闭孔 EPDM 密封圈(厚度≥10mm),密封面平整度≤0.1mm,配合法兰均匀紧固(扭矩 8–10N・m),粉尘旁路泄漏率≤0.1%,确保排放达标。
抗振动性能:端盖与滤材采用耐高温聚氨酯发泡胶粘接,粘接强度≥20N/25mm,适配输送机、破碎机等高频振动设备,杜绝滤材脱胶。
大过滤面积低阻运行:12–14㎡过滤面积,比 Φ325×660mm 滤芯过滤面积提升 20%,相同风量下风速更低,初始压差≤100Pa(PTFE 款),风机能耗降低 15%。
高容尘量长寿命:宽褶距设计减少粉尘卡褶,PTFE 覆膜款容尘量≥600g / 支,常规喷砂工况更换周期可达 6–8 个月,比普通聚酯款延长 50%。
抗冲击耐磨:加厚聚酯基布(260g/㎡)+PTFE 覆膜,耐受喷砂金刚砂颗粒冲击,滤材破损率降低 80%,适配重型工业除尘。
粘性粉尘(如焊烟、面粉)必选 PTFE 覆膜款,避免粉尘糊堵滤材;
易燃易爆粉体(如锂电、煤粉)必选防静电款,表面电阻需≤10⁸Ω,符合防爆标准;
高湿 / 凝露工况(如沿海地区)选疏水 PTFE 覆膜 + 氟橡胶密封,防止滤材受潮板结;
酸碱腐蚀工况(如化工、电镀)选 PTFE 纯膜款,杜绝滤材被腐蚀老化。
公司邮箱: z2170656372@qq.com
服务热线: 13931634138
公司地址: 固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村1096号
Copyright © 2026 廊坊迅利过滤器材有限公司 All Rights Reserved
备案号:冀ICP备2026001736号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
