技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-01-18
点击次数:57

| 参数类别 | 参数项 | 标准聚酯滤材款 | PTFE 覆膜聚酯滤材款(推荐) | 喷砂工况关键说明 |
|---|---|---|---|---|
| 过滤精度与效率 | 过滤精度 | 1–3 μm | 0.3 μm(H11 级) | PTFE 覆膜可拦截喷砂产生的超细粉尘,满足超低排放 |
| 0.3 μm 颗粒过滤效率 | ≥95% | ≥99.9% | 覆膜款粉尘排放浓度≤5 mg/m³,符合环保要求 | |
| 过滤面积 | 8–9 ㎡/ 支 | 9–10 ㎡/ 支 | 宽褶距(18–20 mm)设计,避免磨料颗粒卡褶 | |
| 阻力性能 | 初始压差(冷态洁净气流) | ≤120 Pa | ≤100 Pa | 初始阻力越低,风机能耗越小 |
| 正常工作压差 | ≤3200 Pa | ≤3000 Pa | 压差过高会导致风机过载,需启动脉冲反吹 | |
| 反吹启动阈值(建议) | 2800 Pa | 2500–2800 Pa | 覆膜款易清灰,可适当降低启动阈值 | |
| 容尘与寿命 | 额定容尘量 | ≥500 g / 支 | ≥550 g / 支 | 容尘量越高,更换周期越长 |
| 常规喷砂工况更换周期 | 3–5 个月 | 6–8 个月 | 覆膜款是普通款寿命的 1.5–2 倍 |
| 滤材类型 | 反吹压力 | 反吹时间 | 反吹间隔 | 适用喷砂粉尘类型 |
|---|---|---|---|---|
| 标准聚酯款 | 0.5–0.7 MPa | 0.15–0.2 s | 60–90 s | 干性低硬度喷砂磨料(如玻璃砂) |
| PTFE 覆膜款 | 0.4–0.6 MPa | 0.1–0.15 s | 90–120 s | 干性高硬度磨料(金刚砂、石英砂) |
| 潮湿 / 粘性喷砂粉尘(覆膜款) | 0.6–0.7 MPa | 0.2 s | 45–60 s | 如船舶喷砂(含盐分湿气) |
| 耐受参数 | 常规配置值 | 定制配置值 | 喷砂工况适配场景 |
|---|---|---|---|
| 工作温度 | ≤120 ℃(EPDM 密封圈) | ≤200 ℃(氟橡胶密封圈) | 常规金属喷砂选 EPDM;高温喷砂(如铸件热喷)选氟橡胶 |
| 耐受湿度 | ≤80%(非凝露) | ≤90%(疏水 PTFE 覆膜) | 潮湿环境需选疏水覆膜,防止滤筒糊堵 |
| 抗冲击强度 | 耐受磨料冲击速度≤15 m/s | 耐受磨料冲击速度≤20 m/s(加厚基布款) | 高压力喷砂机(压力≥0.8 MPa)选加厚基布款 |
| 防静电性能 | 无(表面电阻>10¹² Ω) | 有(表面电阻≤10⁸ Ω) | 易燃易爆粉体喷砂(如锂电材料)必须选防静电款 |
优先选PTFE 覆膜 + 加厚聚酯基布滤材,抗磨料冲击,易清灰,寿命更长;
高压力喷砂机(>0.8 MPa)需搭配双层镀锌菱形网骨架(丝径≥4 mm),防止滤筒被气流吸瘪;
沿海 / 高湿喷砂环境,端盖和骨架建议选304 不锈钢材质,防止生锈。
公司邮箱: z2170656372@qq.com
服务热线: 13931634138
公司地址: 固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村1096号
Copyright © 2026 廊坊迅利过滤器材有限公司 All Rights Reserved
备案号:冀ICP备2026001736号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
