技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-10-25
点击次数:6

表格
| 参数项目 | 参数指标 |
|---|---|
| 型号 | K3590(大风量褶式款) |
| 外形尺寸 | Φ350mm×900mm,内径 Φ240mm |
| 适配花板开孔 | Φ355~360mm |
| 滤材 | 280g/㎡长丝聚酯基材 + PTFE 覆膜(可选东丽滤材 / 防静电 / 阻燃耐磨款) |
| 褶式结构 | 加深均衡褶皱定型,褶皱间距流体优化,无贴合死角 |
| 有效过滤面积 | 12.5㎡/ 支(加密褶高配版可达 14㎡) |
| 过滤精度 | 0.3μm |
| 过滤效率 | ≥99.97%@0.3μm |
| 初始阻力 | ≤125Pa |
| 运行压差区间 | 300–600Pa,报警压差 800Pa,更换压差 1000Pa |
| 推荐过滤风速 | 0.55–0.85m/min |
| 单支推荐处理风量 | 11–14m³/min |
| 连续工作温度 | ≤110℃,瞬时耐温 130℃ |
| 支撑护网 | 加厚镀锌冲孔护网;防爆、腐蚀工况可选 304 不锈钢护网 |
| 端盖材质 | 加厚镀锌钢板,可定制不锈钢导电端盖 |
| 密封胶圈 | 耐温丁腈橡胶 NBR,氟橡胶可选 |
| 粘接工艺 | 高强度耐震动聚氨酯铸胶 |
| 脉冲喷吹压力 | 0.4–0.6MPa,推荐 0.5MPa |
| 清灰方式 | 脉冲反吹、表层过滤 |
| 表面特性 | 疏水、粉尘易剥离,低阻通流强 |
| 安装形式 | 三耳 / 六耳快拆、法兰、六螺杆法兰可选 |
| 单支重量 | 约 5.2kg |
| 适配工况 | 喷粉回收、打磨除尘、抛丸喷砂、钢厂电厂、锂电粉体、木工除尘等需要大风量除尘场景 |
公司邮箱: z2170656372@qq.com
服务热线: 13931634138
公司地址: 固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村1096号
Copyright © 2026 廊坊迅利过滤器材有限公司 All Rights Reserved
备案号:冀ICP备2026001736号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
