技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-10-21
点击次数:12

| 项目 | 参数指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 型号 | 320*900 工业粉体净化滤筒 | 脉冲反吹,粉体收集、粉尘净化通用款 |
| 外形尺寸 | 外径 Φ320mm,高度 900mm,内径 Φ213mm | 行业通用互换 Φ325×900 褶皱滤筒 |
| 滤材 | 聚酯长丝无纺布;可选 PTFE 覆膜 / 防静电聚酯 / 阻燃聚酯 | 常规 260g/㎡,加厚款 280–300g/㎡ |
| 支撑骨架 | 标配镀锌螺旋内网;可选内外双层耐磨网、304 不锈钢骨架 | 高磨蚀粉尘选用内外网结构 |
| 过滤面积 | 11.5–13.5㎡ | 随褶数变化,标准褶数常规 13㎡左右 |
| 过滤精度 | 1μm,PTFE 覆膜款 0.3μm | 常规滤料过滤效率≥99.9%,覆膜款≥99.99% |
| 推荐过滤风速 | 0.5–0.8m/min | 粉体回收取低风速 0.5–0.6m/min,普通除尘 0.7–0.8m/min |
| 单支推荐处理风量 | 2200–3200m³/h | 按 0.6m/min 中间风速核算 |
| 初始阻力 | ≤150Pa 洁净状态 | 覆膜款初阻力略高 |
| 清灰触发压差 | 600–800Pa | 压差达到设定值启动脉冲反吹 |
| 脉冲反吹工作气压 | 0.4–0.6MPa | 要求压缩空气干燥、无油无水 |
| 长期使用温度 | -10~85℃,瞬时耐温≤120℃ | 不适用高温烟气工况 |
| 密封结构 | 聚氨酯整体粘接,EPDM 橡胶密封圈 | 密封牢固,防漏气、短路跑粉 |
| 防静电选配 | 表面电阻 10⁴~10⁸Ω | 导电纤维混纺,锂电、粉末喷涂防爆场景 |
| 清灰方式 | 脉冲喷气反吹,在线清灰 | 可连续生产,粉体回收可回用 |
| 适配粉尘 | 喷涂粉末、炭黑、钙粉、木粉、锂电粉料、打磨粉尘、塑料粉体等各类干燥工业粉体 | |
| 安装形式 | 三耳快拆、法兰圆盘、吊装、卡盘式 | 可按除尘器接口定制端盖 |
公司邮箱: z2170656372@qq.com
服务热线: 13931634138
公司地址: 固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村1096号
Copyright © 2026 廊坊迅利过滤器材有限公司 All Rights Reserved
备案号:冀ICP备2026001736号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
