技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-08-24
点击次数:25

表格
| 参数项目 | 标准参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 产品型号 | K‑200×780 | 四螺杆上吊装、下端封闭 |
| 外形尺寸 | 外径 Φ200mm,总高度 780mm | 含上端盖总高 |
| 安装结构 | 顶部四螺杆吊装式 | 螺杆 M12,四根均布;花板开孔 Φ205‑210mm;配闭孔橡胶密封圈,螺母锁紧固定 |
| 滤材配置 | 东丽 260g/㎡聚酯长纤基材 + 热压复合 ePTFE 微孔覆膜 | 表面过滤,膜孔径 0.1‑0.3μm |
| 单支过滤面积 | 约 5.2㎡ | 褶式褶皱成型,褶数 72 褶 |
| 过滤精度 | 0.3μm | 针对亚微米超细粉尘 |
| 过滤效率 | ≥99.99% | 出口排放≤5mg/m³,满足超低排放 |
| 处理风量 | 标准 310‑370m³/h | 过滤风速 0.8‑1.0m/min;高粘性粉尘建议≤0.8m/min |
| 初始阻力 | 220‑350Pa | 新滤筒空载压差 |
| 正常运行压差 | 800‑1300Pa | 压差>1400Pa 建议检修更换 |
| 脉冲喷吹压力 | 0.4‑0.6MPa | 严禁超过 0.6MPa,防止 PTFE 膜撕裂 |
| 喷吹时间 | 0.10‑0.15s | 优先压差触发清灰模式 |
| 工作温度 | ‑10℃~85℃ | 短时峰值≤100℃;不可长期超温 |
| 骨架材质 | 加厚镀锌冲孔内网 | 可定制 304 不锈钢骨架耐酸碱腐蚀 |
| 端盖材质 | 0.8mm 镀锌钢板 | 四螺杆焊接在上端盖,下端盖封闭 |
| 粘接工艺 | 高强度聚氨酯热粘接 | 粘接牢固,杜绝脱胶漏灰 |
| 滤材特性 | 疏水疏油,脱灰率≥95% | 粉尘不易嵌进纤维内部,清灰恢复好 |
| 可选定制配置 | 防静电款、阻燃 UL94 V‑0 款、不锈钢全套配件 | 防静电款表面电阻 10⁶‑10⁹Ω,用于可燃粉尘工况 |
| 适配工况 | 焊烟净化、打磨抛丸、喷粉回收、化工粉料、激光切割、粉料回收脉冲除尘器 | 布袋改造滤筒除尘器,顶部吊装安装方式 |
| 参考使用寿命 | 6‑12 个月 | 高湿、含油、强磨蚀粉尘 3‑6 个月 |
花板厚度建议:6‑12mm;
螺杆伸出花板长度:25‑35mm;
喷吹管喷口中心对准滤筒内孔中心,偏移≤5mm;
压缩空气气源必须配置冷干机 + 油水分离器,气源含水含油会造成覆膜糊堵失效。
四螺杆安装时对角均匀拧紧螺母,禁止单边用力压,避免端盖变形、密封失效;
禁止硬物磕碰刮擦滤筒外表面 PTFE 覆膜,覆膜划伤直接造成漏灰报废;
停机顺序:先停产尘设备,风机继续运行 5‑10min 完成脉冲清灰再停机,防止箱内结露板结。
公司邮箱: z2170656372@qq.com
服务热线: 13931634138
公司地址: 固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村1096号
Copyright © 2026 廊坊迅利过滤器材有限公司 All Rights Reserved
备案号:冀ICP备2026001736号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
