技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-05-28
点击次数:40

| 参数项 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 品牌/系列 | MAHLE / PI 系列 | 高压管路专用 |
| 过滤精度(名义) | 10μm | β₁₀ ≥ 200,过滤效率 ≥ 99.5% |
| 滤材 | 玻璃纤维 | 多层折叠式结构 |
| 过滤结构 | DRG(表层过滤) | 大颗粒直接拦截在滤网外侧,不渗入内部 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +100℃ | 短时可达 110℃ |
| 最大工作压力 | 210 bar(21MPa) | 适配船舶高压液压系统 |
| 额定压差(发讯) | 0.35 MPa | 压差达此值触发污染报警 |
| 旁通阀开启压力 | 0.40 MPa | 滤芯堵塞时自动开启,防止断油 |
| 原始压降 | ≤ 0.08 MPa(额定流量下) | 通油能力大,节能 |
| 进出口径 | DN32(法兰连接) | 与同系列 PI8108DRG10 一致 |
| 过滤面积 | ≈ 0.34 m² | 折叠波纹设计,同体积下面积大幅提升 |
| 耐压试验标准 | ISO 2941 | 破裂压力 ≥ 规定值 |
| 疲劳试验标准 | ISO 3724 | 10万次脉冲循环无损坏 |
| 流量特性标准 | ISO 3968 | — |
| 代码段 | 含义 |
|---|---|
| PI | Pressure line — 高压管路滤芯 |
| 8 | PI8000 系列(中高压段) |
| 130 | 尺寸/流量规格代号(流量约 130 L/min 级别) |
| DRG | Direct Retention Glass fiber — 玻璃纤维表层过滤结构 |
| 10 | 过滤精度 10μm |
| 安装位置 | 作用 |
|---|---|
| 液压泵出口高压管路 | 直接保护伺服阀、比例阀(对 10μm 以上颗粒极敏感) |
| 系统清洁度控制 | 维持油液 ISO 清洁度等级,延长元件寿命 3~5 倍 |
建议更换周期:常规工况 1000~2000 工作小时,港口粉尘环境需缩短。压差发讯器报警后应尽快更换——旁通阀开启后油液已失控,会加速精密元件磨损。
| 型号 | 精度 | 适用场景 |
|---|---|---|
| PI8108DRG10 | 10μm | 船舶辅液压系统(BOLL 配套) |
| PI8130DRG10 | 10μm | 船舶主液压系统高压管路(本型号) |
| PI8430DRG60 | 60μm | 粗过滤/回油管路 |
公司邮箱: z2170656372@qq.com
服务热线: 13931634138
公司地址: 固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村1096号
Copyright © 2026 廊坊迅利过滤器材有限公司 All Rights Reserved
备案号:冀ICP备2026001736号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
