技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-01-08
点击次数:98
| 标准类型 | 标准编号 | 核心内容 | 应用要点 |
|---|---|---|---|
| 中国国标 | GB/T 26114-2024 | 液体过滤器通用技术规范:结构完整性、耐压、流量 - 压差、相容性、抗破裂性 | 滤芯制造与验收的基础依据,适配风电高压 / 大流量场景 |
| 国际通用 | ISO 4406:2017 | 油液清洁度分级(如 17/15/12),风电常用目标 ISO 4406 -/16/13 及以上 | 判定过滤后油液是否达标,指导滤芯选型与维护 |
| 国际通用 | ISO 16889:2018 | 多通试验与 β 值测定(如 β₁₀≥1000),过滤比分级 | 衡量滤芯高精度拦截能力,风电多要求 βₓ≥1000 |
| 国际通用 | ISO 2943:2008 | 滤芯结构完整性、材料相容性、抗破裂性测试 | 验证滤芯在高压差下无泄漏、无破损,适配风电冲击工况 |
| 国际通用 | ISO 4572:2012 | 过滤特性(效率、纳污量、β 值)测试方法 | 量化滤芯过滤性能,支撑选型与质量管控 |
| 国际通用 | ISO 3968:2007 | 流量 - 压差特性与压降测试 | 评估滤芯在额定流量下的阻力,保障系统能耗与响应 |
| 风电团体 | T/GSQN 022-2024 | 风电齿轮箱润滑油生物基滤芯技术要求与试验方法 | 针对生物基滤材的专用规范,含耐温、耐压、纳污量等 |
| 风电国际 | AGMA/AWEA 6006:2003 | 风机齿轮箱设计与维护,含过滤系统与清洁度指导 | 风电齿轮箱过滤系统设计的参考,明确清洁度目标 |
风电常用精度:5–10μm(精滤)、20–50μm(粗滤),要求精度或 βₓ≥1000(x 为目标颗粒尺寸)。
意义:拦截齿轮 / 轴承磨损颗粒,防止齿面剥落、轴承点蚀,延长齿轮箱寿命。
目标等级:运行中维持 ISO 4406 -/16/13 及以上(部分要求 - 17/15/12)。
监控:按 3–6 个月周期取样,取样不超 4000 小时。
抗破裂压力:≥21bar(部分高压滤芯达 210bar),防止高压差下破损。
旁通阀:开启压力 4–5bar,确保滤芯堵塞时系统仍有基础过滤。
材料相容性:滤材、密封件(氟橡胶 / 丁腈橡胶)、骨架与润滑油兼容,-30℃至 100℃稳定工作。
初始压差:≤0.1–0.2bar,降低系统能耗。
更换压差:2.0–3.5bar,避免滤芯过载破损。
纳污量:需满足齿轮箱全寿命周期清洁度要求,生物基滤芯可达传统滤芯的 7–10 倍。
| 试验项目 | 对应标准 | 核心要求 |
|---|---|---|
| 过滤效率与 β 值 | ISO 16889 | 多通试验,βₓ≥1000,确保高精度拦截 |
| 结构完整性 | ISO 2943 | 无泄漏、无破损,高压差下中心管不变形 |
| 流量 - 压差 | ISO 3968 | 额定流量下压降符合设计,初始压差≤0.2bar |
| 材料相容性 | ISO 2943、GB/T 26114 | 135℃热油浸泡 300h 无损坏,适应风电宽温工况 |
| 纳污量 | ISO 4572 | 按标准粉尘测试,量化滤芯使用寿命 |
优先选用符合 ISO 16889 β₁₀≥1000 的高效滤芯,适配 AGMA/AWEA 6006 清洁度目标。
结合齿轮箱型号、系统压力、流量与环境粉尘,确定滤芯精度、尺寸与旁通阀参数。
按标准周期监控清洁度与压差,及时更换滤芯,避免齿轮箱过早磨损。
公司邮箱: z2170656372@qq.com
服务热线: 13931634138
公司地址: 固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村1096号
Copyright © 2026 廊坊迅利过滤器材有限公司 All Rights Reserved
备案号:冀ICP备2026001736号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
